2026 Calendar – Municipal Council Meetings
| Dates 2026 | Time |
|---|---|
| Saturday - January 31 | 2 PM |
| Saturday - February 7 | 2 PM |
| Saturday - March 7 | 2 PM |
| Saturday - April 11 | 2 PM |
| Saturday - May 9 | 11 AM |
| Saturday - June 6 | 11 AM |
| Saturday - July 11 | 11 AM |
| Saturday - August 8 | 11 AM |
| Saturday - September 12 | 11 AM |
| Saturday - October 17 | 11 AM |
| Saturday - November 7 | 11 AM |
| Saturday - December 19 | 11 AM |
2026 Calendar and Important Dates – Planning Advisory Committee (CCU)
| Last day to submit documents | Meeting dates | Meeting hour |
|---|---|---|
| December 5, before 12 PM | January 26 | 5 PM |
| January 23, before 12 PM | February 23 | 5 PM |
| February 27, before 12 PM | March 30 | 5 PM |
| March 27, before 12 PM | April 27 | 5 PM |
| April 24, before 12 PM | May 25 | 5 PM |
| May 29, before 12 PM | June 29 | 5 PM |
| June 26, before 12 PM | July 27 | 5 PM |
| July 31st, before 12 PM | August 31st | 5 PM |
| August 28, before 12 PM | September 28 | 5 PM |
| September 25, before 12 PM | October 26 | 5 PM |
| October 30, before 12 PM | November 30 | 5 PM | December 11, before 12 PM | January 25, 2027 | 5 PM |
